Paramètres de base
| Dimensions (mm) | 6830×2480×2850 |
| Poids à vide (kg) | 7810 |
| Capacité de chargement (kg) | 9995 |
| Masse totale (kg) | 18000 |
| Dimensions du réservoir de chargement (mm) | 4500×2300×800 |
| Volume du réservoir de fret (m³) | 8 |
| Matériau du corps du réservoir | Acier au carbone |
| Épaisseur du réservoir de fret (mm) | Côté 4 / Bas 5 |
| Méthode de levage des citernes à marchandises | Cylindre hydraulique |
| Nombre de cylindres hydrauliques | 1 |
| Position du cylindre | Poutre avant |
| Diamètre du cylindre (mm) | 179 |
| Positions des portes | Arrière/Côté/Haut |
| Marque de châssis | Isuzu |
| Configuration du lecteur | 4×2 |
| Type de volant | Conduite à gauche |
| Système de direction | Direction assistée |
| Empattement (mm) | 4500 |
| Modèle de moteur | Puissance Isuzu 4HK1-TC60 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 152 |
| Cylindrée du moteur (ml) | 4088 |
| Norme d'émission | 6 euros |
| Nombre de cylindres du moteur | 4 |
| Type de carburant | Diesel |
| Transmission | 6F+1R |
| Charge sur essieu avant/arrière (t) | 7/13 |
| Type de suspension | Ressorts à-lames multiples |
| Système de freinage | Tambour avant/arrière (freinage pneumatique complet) |
| Spécifications des roues et des pneus | 6+1 / 295/80 R22.5 18RP |
| Configuration de la cabine | Cabine à une rangée (AC, Radio, MP3/USB) |
| Tension nominale | 24 V CC |
| Couleur de la cabine | Blanc (autres couleurs en option) |

Autres photos de modèles de véhicules









À propos de nous

Atelier d'usine












étiquette à chaud: isuzu tout neuf ou d'occasion 4*2 6 prix du camion à benne basculante isuzu à roues, Chine isuzu tout neuf ou d'occasion 4*2 6 prix des camions à benne basculante isuzu à roues fabricants, fournisseurs, Camion à benne basculante de 336 ch4500 camion-bennecamion-benne de classe 8





